Очень часто на практике пытаются сравнить эти два типа инвестиционного вычета: вычет на доход по ИИС и вычет при владении бумаг более трёх лет. Некоторые считают, что эти вычеты очень похожи, поскольку идёт привязка к трём годам, и по каждому есть освобождение дохода от НДФЛ. В этой статье мы сравним эти два налоговых вычета.
Вычет на доход по ИИС (подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ) | Вычет по долгосрочному владению (подп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ) | |
В чём суть вычета? | Освобождает прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (далее ПФИ), включая купонный доход | Освобождает только доход от реализации (погашения) ценных бумаг, то есть без купонов. ПФИ не освобождает |
Освобождает ли дивиденды? | Нет. Налоговым кодексом предусмотрено, что в отношении доходов от долевого участия в организации (по-другому дивиденды) налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218-221 НК РФ, не применяются (абз. 2 п. 3 ст. 210 НК РФ) | |
Кто может получить? | Только налоговый резидент РФ | |
Что такое три года для вычета? | Вычет на доход возможно получить, только если ИИС действует минимум три года с даты подписания договора на ведение ИИС | Вычет по долгосрочному владению можно получить, если ценная бумага была приобретена после 1 января 2014 года и пробыла в собственности более трёх лет (срок нахождения ценных бумаг в собственности включает в себя срок, в течение которого они выбыли из собственности по договору займа с брокером и (или) по договору РЕПО) |
Когда можно получить? | Представляется единоразово только при закрытии ИИС | Можно получать ежегодно |
Размер вычета, есть ли ограничения? | Размер вычета не ограничен, освобождается весь доход, полученный за весь срок существования ИИС | Размер вычета ограничен. За календарный год максимальный размер вычета рассчитывается как произведение количества лет владения ценными бумагами и 3 млн руб. |
Как влияет ИИС? | Вычет можно получить только с дохода, который сформирован на ИИС. Если параллельно с ИИС вы имеете обычный брокерский счёт и по нему также получаете доход, то он будет обложен НДФЛ на общих основаниях | Вычет нельзя получить, если реализация (погашение) ценных бумаг происходит на ИИС(как избежать этого условия, читайте в статье «Обязательно ли продавать ценные бумаги при закрытии ИИС?»). |
Как влияют убытки? | Доходы и убытки по операциям сальдируются в течение действия договора ИИС. При закрытии подсчитывается финансовый результат, который будет освобожден при применении вычета на доход | Главное – получить прибыль от ценных бумаг, подпадающих под вычет. Если по другим ценным бумагам получен убыток, это не препятствует применению вычета и не уменьшает доход, который мы хотим освободить от НДФЛ с помощью вычета |
Как получить вычет? | Вычет можно получить двумя способами: | Вычет можно получить двумя способами: — через брокера, предоставив ему заявление в году реализации ценных бумаг, подпадающих под вычет; - через налоговую инспекцию при представлении декларации 3-НДФЛ по окончании года, когда были реализованы ценные бумаги |
Как вы понимаете, вычет по долгосрочному владению ценными бумагами зависит от разницы между ценой приобретения и ценой продажи конкретной ценной бумаги. Здесь стратегия элементарна — купить и ждать. Подробнее об условиях получения данного вычета читайте в статье «Могу ли я получить вычет по долгосрочному владению ценными бумагами?».
В свою очередь, вычет на доход по ИИС зависит не только от цены, но и от инвестиционной активности на ИИС. О данном вычете и его ограничения вы сможете узнать из статьи «Ограничения для получения вычета на доход».